Presentaciones | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Mismas raíces que el Canal Noticias | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
El globo terráqueo y los nombres regionales | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Diferencias sorprendentes entre Japón y otros países | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Durante el desarrollo, el tiempo afectó a los equipos en el extranjero | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Fundiéndose con la vida cotidiana | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Notas:
1. Por la mañana, las televisiones japonesas
muestran relojes. En la versión japonesa del Canal
Tiempo, se muestra un reloj durante todo el día,
para tener una apariencia similar a los programas de
televisión sobre el tiempo.
2. El grado de colada indica si es apropiado tender la
ropa fuera ese día.
3. Los caracteres kanji pueden leerse de dos
maneras, por ejemplo, el kanji para "agua" puede
leerse como "mizu" o "sui". Es muy difícil interpretar
los kanjis de los nombres propios.



Presentaciones




Como el concepto original de Wii era el de añadir más canales al televisor, el reloj en la esquina superior izquierda de la pantalla parecía una decisión obvia. Cuando pensamos en qué uso recibiría en una mañana ajetreada, nos pareció que añadir el reloj era necesario.
Al final, en las versiones para EE UU y Europa, lo primero que aparece cuando se inicia el Canal Tiempo es la información sobre el estado actual.
También había tipos de tiempo que no se usan en Japón. Me pareció que no era posible hacer iconos universales, así que preparamos dos juegos de iconos, uno para Japón y otro para el resto del mundo.
En los iconos para el resto del mundo, algunos son combinaciones de climas distintos. Uno se compone de los iconos del sol, una nube y la nieve, uno encima de otro… Me han dicho que a veces pasa, que hace sol y está parcialmente nuboso y además, a veces, nieva.
También hay uno para la bruma.
En ese momento, pensé que el grado de colada sería una información muy práctica en otros lugares del mundo. Puede ser que, como hay menos humedad que en Japón, la ropa se seca más rápido. Al final, resultó que lo único que quedó fue el grado de rayos UV.
El icono de tormenta eléctrica que pidió NOA (Nintendo of America) fue memorable. Es una tormenta con actividad eléctrica, lo que es difícil de entender para nosotros, porque en Japón no vemos tormentas con truenos solo. Normalmente, los truenos se mencionan adicionalmente cuando llueve, es decir, que la lluvia viene acompañada de actividad eléctrica. Por eso pensé que no era necesario tener un icono sólo con truenos, pero parecía que una tormenta eléctrica era totalmente distinta de una tormenta normal, solo que cuando preguntaba cuál era la diferencia, me respondían que tenía que estar ahí.



